NO OF APPLICANTS | RATE PER PERSON |
---|---|
5 applicants and above | Php 6,000 / applicant |
2-4 applicants | Php 6,500 / applicant |
Single applicant | Php 7,000 |
INCLUSIONS | EXCLUSIONS |
---|---|
VISA CONSULTANCY | CANADA VISA FEE (100 CAD) |
APPOINTMENT SCHEDULING | CANADA BIOMETRIC FEE (85 CAD) |
SUBMISSION and COLLECTION OF DOCUMENTS |
CHECKLIST (PUT ) | PRIMARY REQUIREMENTS |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | FINANCIAL REQUIREMENTS |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS IF EMPLOYED |
---|---|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS IF BUSINESS OWNER |
---|---|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL |
---|---|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR STUDENTS |
---|---|
|
|
|
NO OF APPLICANTS | RATE PER PERSON |
---|---|
5 applicants and above | Php 9,500 / applicant |
2-4 applicants | Php 9,600 / applicant |
Single applicant | Php 9,900 |
INCLUSIONS | EXCLUSIONS |
---|---|
VISA CONSULTANCY | COURIER FEE FOR DOCUMENTS TO BE RETURNED |
NON APPEARANCE (Submission and Collection) | METRO MANILA – P200 |
VISA FEE | NORTH / SOUTH LUZON – P250 |
VISAYAS / MINDANAO – P300 |
CHECKLIST (PUT ) | PRIMARY REQUIREMENTS |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | FINANCIAL REQUIREMENTS |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS IF EMPLOYED |
---|---|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS IF BUSINESS OWNER |
---|---|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL |
---|---|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR STUDENTS |
---|---|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | GENERAL REQUIREMENTS |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS IF EMPLOYED |
---|---|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS IF BUSINESS OWNER |
---|---|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL |
---|---|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | PRIMARY REQUIREMENTS |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | FINANCIAL REQUIREMENTS |
---|---|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS IF EMPLOYED |
---|---|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS IF BUSINESS OWNER |
---|---|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL |
---|---|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR STUDENTS |
---|---|
|
|
|
NO OF APPLICANTS | RATE PER PERSON |
---|---|
2-3 applicants | Php 1,150 / applicant |
Single applicant | Php 1,200 |
INCLUSIONS | EXCLUSIONS |
---|---|
VISA CONSULTANCY | COURIER FEE FOR DOCUMENTS TO BE RETURNED |
NON APPEARANCE (Submission and Collection) | METRO MANILA – P200 |
VISA FEE FOR 15 or 30 days (depending on Embassy) | NORTH / SOUTH LUZON – P250 |
VISAYAS / MINDANAO – P300 | |
ADDITIONAL P500 FOR MULTIPLE ENTRY VISA |
CHECKLIST (PUT ) | PRIMARY REQUIREMENTS |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | FINANCIAL REQUIREMENTS |
---|---|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS IF BUSINESS OWNER |
---|---|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL |
---|---|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR STUDENTS |
---|---|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR STUDENTS |
---|---|
|
|
|
NO OF APPLICANTS | RATE PER PERSON |
---|---|
11 applicants and above | Php 1,800 / applicant |
2-10 applicants | Php 1,900 / applicant |
Single applicant | Php 1,950 |
INCLUSIONS | EXCLUSIONS |
---|---|
VISA CONSULTANCY | COURIER FEE FOR DOCUMENTS TO BE RETURNED |
NON APPEARANCE (Submission and Collection) | METRO MANILA – P200 |
VISA FEE FOR 30 DAYS OR LESS STAY IN KOREA | NORTH / SOUTH LUZON – P250 |
VISAYAS / MINDANAO – P300 | |
ADDITIONAL P500 FOR MULTIPLE ENTRY VISA |
CHECKLIST (PUT ) | PRIMARY REQUIREMENTS |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | FINANCIAL REQUIREMENTS |
---|---|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS IF BUSINESS OWNER |
---|---|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL |
---|---|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR STUDENTS |
---|---|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR STUDENTS |
---|---|
|
|
|
NO OF APPLICANTS | RATE PER PERSON |
---|---|
4 applicants and above | Php 13,000 / applicant |
2-3 applicants | Php 13,300 / applicant |
Single applicant | Php 13,500 |
INCLUSIONS |
---|
VISA CONSULTANCY |
PPOINTMENT SCHEDULING |
COVER LETTER FOR EMBASSY |
UK VISA FEE |
CHECKLIST (PUT ) | PRIMARY REQUIREMENTS |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | FINANCIAL REQUIREMENTS |
---|---|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS IF EMPLOYED |
---|---|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS IF BUSINESS OWNER |
---|---|
|
|
|
|
|
CHECKLIST (PUT ) | ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL |
---|---|
|
NO OF APPLICANTS | RATE PER PERSON |
---|---|
5 applicants and above | Php 2,100 / applicant |
2-4 applicants | Php 2,400 / applicant |
Single applicant | Php 2,600 |
INCLUSIONS | NOTES |
---|---|
VISA CONSULTANCY FROM VISA EXPERT | VISA FEE IS NOT YET INCLUDED (USD 160 currently at P9,500 but subject to change depending on exchange rate) |
APPOINTMENT SCHEDULING (EARLIEST POSSIBLE) | PERSONAL APPEARANCE IS REQUIRED |
AIRLINE RESERVATION AS SUPPORTING DOCUMENT | |
SUCCESS TIPS AND DO'S AND DON'TS |